2012-02-03国内中厚板(20mm)行情汇总
| 品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
| (20mm | 安钢 | 郑州 | 4210 | →0 | ↑50 | ↑50 |
| 中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 4100 | →0 | ↑40 | ↑40 |
| 中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 4230 | →0 | ↑40 | ↑40 |
| 中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 4070 | →0 | ↑70 | ↑50 |
| 中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 4170 | ↑10 | ↑10 | ↑40 |
| 中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 4320 | →0 | ↑20 | ↑20 |
| 中厚板(20mm | 柳钢 | 杭州 | 4250 | →0 | →0 | →0 |
| 中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 4370 | ↑20 | ↑60 | ↑70 |
| 中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 4290 | →0 | →0 | →0 |
| 中厚板(20mm | 邯钢 | 北京 | 4120 | →0 | ↑70 | ↑70 |
| 均 价 | -- | -- | 4213 | ↑3 | ↑36 | ↑38 |
南昌钢材市场行情,建材市场价格 |
本文由
山东钢铁网提供--
www.sdgtw.com定位于
钢铁价格和
钢材价格的专业钢材价格信息型网站!